22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 174) ? P2 Vandasová Adéla 50.00 = 10:20:00
( 177) 2020740 P2 Horká Lucie 64.00 = 10:34:00
14S OK Linné
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 656) 573777 H21B 14S 9200 Ogden Matt 113.00 = 11:23:00
( 625)31 911123 H21A 14S 1400 Ridefelt Albin 260.00 = 13:50:00
18D Post SV Dresden
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 751) 2063 H21D 18D 8500 Leibiger Janek 30.00 = 10:00:00
(1236) 591019 H55A 18D 5900 Leibiger Jens 155.00 = 12:05:00
( 591)106 336131 H20A 18D 9500 Döllgast Moritz 235.00 = 13:25:00
19P Tukan Iwiny
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 778) 9109211 H21E 19P 9100 Pachnik Wojciech 94.00 = 11:04:00
23P OK!Sport
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 384) 7200382 D21D 23P 8950 MiĹkiewicz Martyna 5.00 = 09:35:00
( 763) 842664 H21D 23P 8200 Dr+gowski Piotr 6.00 = 09:36:00
( 373) 886617 D21D 23P 8500 Wysocka Malwina 23.00 = 09:53:00
(1214) 1399038 H50C 23P 6400 Pędowski Wojciech 29.00 = 09:59:00
(1254) 887222 H55B 23P 5900 Drągowski Robert 51.00 = 10:21:00
( 677) 504413 H21B 23P 9000 Dragowski Kuba 71.00 = 10:41:00
( 247)156 887233 D20A 23P 9550 Drągowska Maria 230.00 = 13:20:00
24D SV Robotron Dresden
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1436) 2035204 H45C 24D 6600 Cruse Kay 21.00 = 09:51:00
( 890) 2035206 D45B 24D 6650 Cruse Katrin 77.00 = 10:47:00
24P Slask O-Team
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 110) 222889 P2 24P 8750 Wysocka Olga 15.00 = 09:45:00
( 111) 222881 P2 24P 8800 Twaruszka Michał 23.00 = 09:53:00
25S ATU Kosice
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 379) 232225 D21D 25S 9255 Papugová Katarína 3.00 = 09:33:00
(1199) 307290 H50B 25S 6302 Papuga František 27.00 = 09:57:00
( 355) 2020726 D21C 25S 9254 Krajčíková Kristína 46.00 = 10:16:00
(1387) 920651 H45A 25S 6001 Pollák Jozef 174.00 = 12:24:00
( 645)11 533306 H21A 25S 8704 Krajčík Michal 220.00 = 13:10:00
28P UNTS Warszawa
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 764) 981642 H21D 28P 8700 Marchuk Ilya 4.00 = 09:34:00
( 447) 981646 D16C 28P 9950 Marek Wiktoria 6.00 = 09:36:00
( 451) 886680 D16D 28P 9850 Antonowicz Anna Maria 7.00 = 09:37:00
( 516) 899027 H16C 28P 9802 Mossakowski Wojtek 17.00 = 09:47:00
( 371) 886681 D21D 28P 9150 Piastrouskaya Viola 27.00 = 09:57:00
( 39) 504405 P2 28P 6800 Antonowicz Jerzy 34.00 = 10:04:00
( 256) 887219 D20B 28P 9550 Zebrowska Barbara 37.00 = 10:07:00
( 491) 886674 H16C 28P 9800 Rutka Jan 67.00 = 10:37:00
( 478) 886675 H16B 28P 9801 Besarab Genia 69.00 = 10:39:00
( 613) 899030 H20B 28P 9500 Anc Kamil 69.00 = 10:39:00
( 892) 886676 D45B 28P 6802 Wolek Ewa 73.00 = 10:43:00
( 572) 9200094 H18C 28P 9700 Wolowczyk Michal 81.00 = 10:51:00
(1181) 1393090 H50A 28P 6300 Wolowczyk Marek 137.00 = 11:47:00
( 870) 1393099 D45A 28P 6851 Wolowczyk Mariola 146.00 = 11:56:00
( 586)111 9200095 H20A 28P 9501 Wolowczyk Krzysztof 245.00 = 13:35:00
( 584)113 842659 H20A 28P 9400 Parfianowicz Piotr 249.00 = 13:39:00
31P UKS ARKADY Raszkow
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 380) 504412 D21D 31P 9250 Dudzinska Paulina 1.00 = 09:31:00
( 234) 553465 D18C 31P 9650 Matyba Anna 59.00 = 10:29:00
( 522) 2016198 H16D 31P 9900 Niezgodka Piotr 101.00 = 11:11:00
33D USV TU Dresden
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1443) 2032226 H45C 33D 6400 Müller Rico 7.00 = 09:37:00
( 118) 445644 T4 33D 8650 Rickmeyer Tina 14.00 = 09:44:00
( 759) 1985456 H21D 33D 8500 Kundisch Wieland 14.00 = 09:44:00
(1255) 7777777 H55B 33D 5400 Kundisch Diethard 49.00 = 10:19:00
( 779) 1984123 H21E 33D 8400 Neumann Josef 92.00 = 11:02:00
( 773) 9003139 H21E 33D 8100 Richter Friedmar 104.00 = 11:14:00
(1411) 990002 H45B 33D 6500 Gossel Heiko 110.00 = 11:20:00
(1286) 7501901 H65A 33D 4000 Conrad Helmut 143.00 = 11:53:00
( 856) 690719 D45A 33D 6950 Eckardt Cornelia 174.00 = 12:24:00
33P Echo Twardogóra
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1390) 1010100 H45A 33P 6800 Cych Piotr 168.00 = 12:18:00
34P WKS Grunwald Poznań
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1294) 412412 H65A 34P 4800 Edward Bartkowiak 127.00 = 11:37:00
44D OLV Steinberg
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 738) 1207381 H21D 44D 9100 Scott Toby 56.00 = 10:26:00
47A XUA UAE Military Team
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 145) 440237 T4 47A 8407 Al Suwaidi Yousuf 12.00 = 09:42:00
( 142) 440258 T4 47A 7706 Al Qaydi Ali 15.00 = 09:45:00
( 750) 440249 H21D 47A 8406 Al Ktebi Khalid 32.00 = 10:02:00
( 143) 440244 T4 47A 8806 Juma Abdalla 38.00 = 10:08:00
( 144) 440247 T4 47A 8506 Al Murshdi Ahmed 41.00 = 10:11:00
( 141) 440255 T4 47A 8206 Al Kaabi Mubark 52.00 = 10:22:00
( 146) 440238 T4 47A 8707 Al Matroosh Omar 55.00 = 10:25:00
( 785) 440246 H21E 47A 8307 Al Hashmi Abdula Aziz 80.00 = 10:50:00
( 784) 440256 H21E 47A 8306 Al Yamahi Salem 82.00 = 10:52:00
( 783) 440248 H21E 47A 8807 Al Mazrouei Rashed 84.00 = 10:54:00
( 782) 440243 H21E 47A 7306 Al Zeyoudi Seed 86.00 = 10:56:00
( 781) 440235 H21E 47A 8107 Al Rubaei Mohammed 88.00 = 10:58:00
( 780) 440236 H21E 47A 6408 Al Sheraifi Suhail 90.00 = 11:00:00
( 139) 440207 T4 47A 8207 Al Mteiri Ahmed 93.00 = 11:03:00
( 140) 440254 T4 47A 8106 Al Shehhi Mohammed 95.00 = 11:05:00
( 777) 440245 H21E 47A 8006 Al Kaabi Salem 96.00 = 11:06:00
47S Rapid Bratislava
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1316) 207812 H70A 47S 4300 Šmelík Ĺudo 132.00 = 11:42:00
51P UKS Sparta Czyżowice
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 508) 1396727 H16C 51P 9800 Jurczyk Maciej 33.00 = 10:03:00
( 604) 7202777 H20B 51P 9400 Jurczyk Tomasz 87.00 = 10:57:00
61C Stara Hut
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1383) 4276 H60B 61C 5300 nechyba jiri 26.00 = 09:56:00
6PC Neregistrovaný - Novotný
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 98) 4688 T4 6PC 0000 Novotný Petr 96.00 = 11:06:00
73C xxx
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 172) ? P2 73C Širůček Jaromír 37.00 = 10:07:00
( 798) 2056292 D35A 73C 7650 Širůčková Daniela 154.00 = 12:04:00
73D Kippe Berzdorf
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 969) 6449 D55B 73D 5959 Neumannová Petra 4.00 = 09:34:00
(1385) 2207 H60B 73D 5400 Kairies Helmut 22.00 = 09:52:00
75P Hornik
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1242) 553475 H55A 75P 5600 Hornik Zbigniew 143.00 = 11:53:00
ABM KOB Moira Brno
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 724) 7003038 H21C ABM 9211 Novotný Ondřej 4.00 = 09:34:00
( 78) 361974 P2 ABM 6502 Obrátil Miroslav 32.00 = 10:02:00
( 708) 886812 H21C ABM 9202 Mokrý Stanislav 36.00 = 10:06:00
( 80) 232740 T4 ABM 6854 Mokrá Regina 42.00 = 10:12:00
( 426) 1400403 D16C ABM 9956 Odehnalová Klára 48.00 = 10:18:00
( 274) 52013 D20C ABM 9560 Otrusinová Jana 49.00 = 10:19:00
( 612) 886825 H20B ABM 9409 Obrátil Štěpán 71.00 = 10:41:00
( 81) 232872 T4 ABM 9210 Otrusina Jan 87.00 = 10:57:00
(1420) 232736 H45B ABM 6611 Mokrý Jan 92.00 = 11:02:00
( 598) 886814 H20B ABM 9410 Mokrý Ondřej 99.00 = 11:09:00
( 79) 219257 T4 ABM 6654 Obrátilová Naďa 103.00 = 11:13:00
(1406) 232879 H45A ABM 6909 Odehnal Roman 136.00 = 11:46:00
( 185)264 1007533 D18A ABM 9757 Odehnalová Tereza 237.00 = 13:27:00
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1209) 7200359 H50B AOP 6302 Sklenář Miroslav 7.00 = 09:37:00
( 515) 331752 H16C AOP 9900 Tesař Vojtěch 19.00 = 09:49:00
( 262) 515074 D20B AOP 9450 Tesařová Marcela 25.00 = 09:55:00
(1196) 887168 H50B AOP 6301 Peřinka Jan 33.00 = 10:03:00
(1263) 410158 H55B AOP 5701 Kostka Evžen 33.00 = 10:03:00
( 907) 416142 D45C AOP 6551 Schusterová Martina 35.00 = 10:05:00
( 546) 515123 H18B AOP 9701 Mielec Jaromír 47.00 = 10:17:00
( 844) 52295 D40B AOP 7251 Kašparová Šárka 54.00 = 10:24:00
( 681) 52296 H21B AOP 7102 Košárek Pavel 63.00 = 10:33:00
( 894) 8810 D45B AOP 6751 Hadačová Gabriela 69.00 = 10:39:00
( 728) 920663 H21D AOP 9001 Melecký Martin 76.00 = 10:46:00
( 419) 2045206 D16B AOP 9951 Čechová Klára 82.00 = 10:52:00
( 671) 887157 H21B AOP 9301 Hadač Filip 83.00 = 10:53:00
(1482) 2045205 H40B AOP 7001 Čech Tomáš 88.00 = 10:58:00
( 307) 51568 D21B AOP 8152 Košárková Iva 93.00 = 11:03:00
( 664) 995871 H21B AOP 9303 Schuster Marek 97.00 = 11:07:00
( 831) 52453 D40A AOP 7151 Kostková Jana 127.00 = 11:37:00
(1408) 995843 H45A AOP 6502 Schuster Martin 132.00 = 11:42:00
(1011) 232139 H35A AOP 7802 Holas Tomáš 145.00 = 11:55:00
(1399) 352349 H45A AOP 6702 Tesař Jiří 150.00 = 12:00:00
(1395) 682679 H45A AOP 6501 Hadač Miroslav 158.00 = 12:08:00
(1456) 980374 H40A AOP 7101 Valík Luděk 162.00 = 12:12:00
( 529)212 1625050 H18A AOP 9602 Glonek Jakub 238.00 = 13:28:00
AOV OOB TJ Baník Ostrava
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 765) 8881 H21D AOV 7900 Vlach Jiří 2.00 = 09:32:00
( 120) 416152 P2 AOV 9550 Fukalová Martina 18.00 = 09:48:00
( 46) 920660 P2 AOV 0301 Mielec Radomír 25.00 = 09:55:00
( 365) 49458 D21C AOV 8750 Petrová Tereza 26.00 = 09:56:00
( 90) 232136 T4 AOV 7051 Fukalová Radmila 53.00 = 10:23:00
( 900) 896961 D45B AOV 6951 Mielcová Elena 57.00 = 10:27:00
( 416) 361939 D16B AOV 9850 Fukalová Hana 88.00 = 10:58:00
(1474) 515430 H40B AOV 6901 Mielec Jaromír 104.00 = 11:14:00
ASU Magnus Orienteering
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 685) 515103 H21B ASU 9347 Franko David 55.00 = 10:25:00
( 422) 920661 D16C ASU 0097 Plhalová Šárka 56.00 = 10:26:00
( 569) 920686 H18C ASU 9747 Kašpar Jakub 87.00 = 10:57:00
( 414) 2045171 D16B ASU 0099 Hrabošová Magdalena 92.00 = 11:02:00
( 599) 7698697 H20B ASU 9547 Hraboš Matěj 97.00 = 11:07:00
( 203) 7200369 D18B ASU 9696 Hošeková Vanda 102.00 = 11:12:00
( 201) 7201815 D18B ASU 9695 Petrasová Zuzana 106.00 = 11:16:00
(1402) 920658 H45A ASU 6849 Pavlík Radek 144.00 = 11:54:00
( 194)255 980354 D18A ASU 9797 Horvátová Hana 219.00 = 13:09:00
( 590)107 886264 H20A ASU 9447 Horvát Petr 237.00 = 13:27:00
( 579)118 920700 H20A ASU 9444 Minář Marek 259.00 = 13:49:00
BBM BETA URSUS Orienteering
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1202) 553436 H50B BBM 6300 Patočka Petr 21.00 = 09:51:00
( 513) 980376 H16C BBM 9800 Ptáček Patrik 23.00 = 09:53:00
(1380) 410398 H60B BBM 5100 Denemarek Oldřich 32.00 = 10:02:00
( 746) 515468 H21D BBM 7205 Fiala Jan 40.00 = 10:10:00
( 904) 331257 D45C BBM 6550 Peřinková Irena 41.00 = 10:11:00
(1375) 219273 H60B BBM 5300 Ptáček Ladislav 42.00 = 10:12:00
( 807) 52051 D35B BBM 7850 Krejčiříková Nikol 53.00 = 10:23:00
( 21) 2056262 T4 BBM 0050 Opálková Martina 61.00 = 10:31:00
(1424) 980377 H45B BBM 6508 Ptáček Pavel 84.00 = 10:54:00
( 566) 331262 H18C BBM 9701 Drozd Michal 93.00 = 11:03:00
( 563) 331797 H18C BBM 9700 Peřinka Šimon 99.00 = 11:09:00
( 538)203 886286 H18A BBM 9600 Ptáček Pavel 220.00 = 13:10:00
( 596)101 980371 H20A BBM 9500 Záděra Pavel 225.00 = 13:15:00
BFM SKOB Frýdek - Místek
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1271) 49457 H55B BFM 5701 Mutina Vlastimil 17.00 = 09:47:00
(1430) 2059751 H45B BFM 6701 Svoboda Martin 72.00 = 10:42:00
( 112) 2059750 T4 BFM 0151 Svobodová Barbora 109.00 = 11:19:00
BOR OK Jiskra Nový Bor
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1338) 8541 H75B BOR 3601 Langr Jan 2.00 = 09:32:00
(1227) 8490 H50C BOR 6400 Doškář Boris 3.00 = 09:33:00
(1336) 4131 H75B BOR 3900 Beránek Miroslav 6.00 = 09:36:00
(1219) 8449 H50C BOR 6101 Müller Ota 19.00 = 09:49:00
( 439) 8427 D16C BOR 9954 Janoušková Lucie 22.00 = 09:52:00
(1200) 219203 H50B BOR 6303 Pavlovec Petr 25.00 = 09:55:00
( 851) 8431 D40B BOR 7457 Janoušková Iveta 40.00 = 10:10:00
( 547) 7667667 H18B BOR 9608 Burda Matěj 45.00 = 10:15:00
( 487) 2067250 H16B BOR 9900 Ullrich Jakub 51.00 = 10:21:00
( 496) 682332 H16C BOR 9802 Birnbaum Adam 57.00 = 10:27:00
( 805) 8441 D35B BOR 7758 Kameníková Kateřina 57.00 = 10:27:00
( 82) 4360 P2 BOR 0400 Janoušek Slávek 63.00 = 10:33:00
(1363) 886284 H60B BOR 5004 Rančák Josef 66.00 = 10:36:00
( 475) 4372 H16B BOR 0001 Pavlovec Dan 75.00 = 10:45:00
( 674) 7003001 H21B BOR 9007 Kořínek Tomáš 77.00 = 10:47:00
( 420) 303919 D16B BOR 9959 Kubecová Kateřina 80.00 = 10:50:00
( 313) 7434894 D21B BOR 9161 Burdová Adéla 81.00 = 10:51:00
( 888) 8445 D45B BOR 6550 Pávková Jana 81.00 = 10:51:00
( 334) 1602628 D21C BOR 9051 Folbrechtová Šárka 88.00 = 10:58:00
( 202) 2051536 D18B BOR 9751 Kameníková Andrea 104.00 = 11:14:00
( 407) 2051502 D16B BOR 9854 Nováková Lucie 106.00 = 11:16:00
( 770) 52902 H21E BOR 9006 Karvánek Matouš 110.00 = 11:20:00
(1334) 4132 H75A BOR 3600 Křtěnský Jaroslav 120.00 = 11:30:00
(1001) 8542 D75A BOR 3750 Langrová Marie 121.00 = 11:31:00
(1187) 50000 H50A BOR 6003 Dikoš Pavel 125.00 = 11:35:00
(1410) 8513 H45A BOR 6600 Karvánek Petr 128.00 = 11:38:00
(1239) 51542 H55A BOR 5802 Sucharda Jiří 149.00 = 11:59:00
( 866) 2051490 D45A BOR 6951 Rejholcová Andrea 154.00 = 12:04:00
(1003) 995805 H35A BOR 7713 Nehasil David 161.00 = 12:11:00
(1164) 7630319 H50A BOR 6302 Krejčí Jaroslav 171.00 = 12:21:00
(1450) 8534 H40A BOR 7409 Vácha Tomáš 174.00 = 12:24:00
( 402)351 2051481 D16A BOR 9850 Kohoutová Barbora 200.00 = 12:50:00
( 471)302 4370 H16A BOR 0000 Mareš Vít 207.00 = 12:57:00
( 395)358 2051475 D16A BOR 9853 Staňová Karolína 214.00 = 13:04:00
( 593)104 9200728 H20A BOR 9503 Pavlovec Jan 231.00 = 13:21:00
BOV TJ Baník Ostrava OKD
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 989) 52178 D65A BOV 4852 Sikorová Marie 124.00 = 11:34:00
( 998) 9576 D70A BOV 4251 Stará Pavla 124.00 = 11:34:00
(1318) 2060210 H70A BOV 4403 Vlach Oldřich 128.00 = 11:38:00
(1287) 52171 H65A BOV 4802 Sikora Miroslav 141.00 = 11:51:00
BRM Sokol Burdych
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1498) 9625 H40C BRM 7201 Sokol Milan 11.00 = 09:41:00
( 138) 426338 T4 BRM 8451 Sokolová Tereza 47.00 = 10:17:00
BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 499) 2032380 H16C BRU 0001 Rusin Jan 51.00 = 10:21:00
( 498) 2011790 H16C BRU 0006 Volák Ondřej 53.00 = 10:23:00
( 44) 2011812 P2 BRU 0301 Rusin Vojtěch 62.00 = 10:32:00
(1035) 2032383 H35B BRU 7601 Rusin Jan 86.00 = 10:56:00
(1470) 2032382 H40A BRU 7001 Volák Pavel 134.00 = 11:44:00
BZR Bratrstvo Ždárských vrchů
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1197) 52963 H50B BZR 6301 Rajnošek Zdeněk 31.00 = 10:01:00
CET TJ Loko Česká Třebová
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1376) 9725 H60B CET 5002 Čípa Jiří 40.00 = 10:10:00
( 75) 2058466 T4 CET 7801 Betlach Michal 64.00 = 10:34:00
( 74) 436953 T4 CET 8152 Pilíková Veronika 99.00 = 11:09:00
CHA OK Chrastava
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
(1502) 8178 H40C CHA 7000 Švancar Martin 3.00 = 09:33:00
( 719) 8188 H21C CHA 7800 Kadavý Petr 14.00 = 09:44:00
( 964) 8168 D55B CHA 5550 Bradnová Věra 14.00 = 09:44:00
(1307) 8155 H65B CHA 4901 Kadavý Zdeněk 16.00 = 09:46:00
( 980) 8165 D60B CHA 5351 Ševčíková Alena 22.00 = 09:52:00
(1382) 8199 H60B CHA 5003 Ševčík Milan 28.00 = 09:58:00
(1374) 8161 H60B CHA 5100 Barták Jiří 44.00 = 10:14:00
( 848) 331779 D40B CHA 7051 Bartáková Eva 46.00 = 10:16:00
( 808) 5177 D35B CHA 7750 Pachnerová Dominika 51.00 = 10:21:00
( 520) 2049592 H16D CHA 9904 Bek Ondřej 105.00 = 11:15:00
(1024) 7201775 H35B CHA 7500 Polák Jaroslav 108.00 = 11:18:00
( 958) 8171 D55A CHA 5750 Kadavá Eva 120.00 = 11:30:00
( 991) 8152 D65A CHA 4650 Kašková Eva 120.00 = 11:30:00
(1247) 8167 H55A CHA 5500 Kaška Rudolf 133.00 = 11:43:00
( 973) 8162 D60A CHA 5150 Šaffková Zuzana 171.00 = 12:21:00
( 787) 887906 D35A CHA 7850 Kašková Kateřina 176.00 = 12:26:00
CHC K.O.B. Choceň
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 755) 2049551 H21D CHC 8801 Grundman Vojtěch 22.00 = 09:52:00
(1215) 9573 H50C CHC 6001 Janeba Petr 27.00 = 09:57:00
( 752) 2025363 H21D CHC 8502 Pešek Ondřej 28.00 = 09:58:00
( 178) 361956 T4 CHC 6301 Jelínek Roman 43.00 = 10:13:00
( 104) 2011852 P2 CHC 8552 Pavlová Petra 67.00 = 10:37:00
( 614) 2053589 H20B CHC 9402 Sháněl Jan 67.00 = 10:37:00
( 105) 9563 T4 CHC 8601 Sýkora Bohumil 72.00 = 10:42:00
( 106) 9549 T4 CHC 8851 Pěluchová Daniela 86.00 = 10:56:00
( 568) 9572 H18C CHC 9602 Janeba Vladimír 89.00 = 10:59:00
( 597) 2025344 H20B CHC 9501 Křivda Martin 101.00 = 11:11:00
(1291) 9554 H65A CHC 4601 Švadlena Jiří 133.00 = 11:43:00
( 818) 9551 D40A CHC 7251 Křivdová Lenka 153.00 = 12:03:00
(1005) 2011854 H35A CHC 7502 Švadlena Pavel 157.00 = 12:07:00
( 401)352 9569 D16A CHC 9852 Chaloupková Veronika 202.00 = 12:52:00
( 396)357 425544 D16A CHC 9951 Semrádová Jana 212.00 = 13:02:00
( 533)208 2053577 H18A CHC 9701 Semrád Ladislav 230.00 = 13:20:00
( 458)315 2025366 H16A CHC 9901 Křivda Tomáš 233.00 = 13:23:00
CHT OOB SK Chrast
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 453) 336706 D16D CHT 9852 Dvořáková Klára 3.00 = 09:33:00
( 748) 51980 H21D CHT 8001 Matras Tomáš 36.00 = 10:06:00
(1372) 51953 H60B CHT 5301 Matras Jaroslav 48.00 = 10:18:00
( 352) 2059736 D21C CHT 8851 Kopáčková Iva 52.00 = 10:22:00
( 179) 4638 T4 CHT 7001 Vacek František 76.00 = 10:46:00
( 180) 51982 T4 CHT 8251 Matrasová Vendula 82.00 = 10:52:00
( 867) 52145 D45A CHT 6654 Wurzelová Dana 152.00 = 12:02:00
CTB SK OB Chotěboř
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 725) 51833 H21C CTB 7902 Hübner Jan 2.00 = 09:32:00
( 304) 887165 D21B CTB 8151 Gregorová Kamila 99.00 = 11:09:00
(1025) 51663 H35B CTB 7701 Gregor Martin 106.00 = 11:16:00
DCE KOB Dobřichovice
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 874) 7868 D45A DCE 5550 Mrázová Pavla 138.00 = 11:48:00
(1240) 51965 H55A DCE 5500 Procházka Antonín 147.00 = 11:57:00
( 974) 51966 D60A DCE 5450 Procházková Miluše 169.00 = 12:19:00
DKL KOB Kladno
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 967) 53520 D55B DKL 5550 Cabrnochová Hana 8.00 = 09:38:00
(1377) 51343 H60B DKL 5201 Brumek Stanislav 38.00 = 10:08:00
(1369) 416324 H60B DKL 5400 Cabrnoch Jiří 54.00 = 10:24:00
DKP Oddíl OB Kotlářka
22.06.2014 Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati (finále)
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start
( 382) 9000007 D21D DKP 8450 Kolínová Kristýna 9.00 = 09:39:00
(1325) 51800 H70B DKP 4300 Procházka Zdenko 16.00 = 09:46:00
( 173) 1207404 P2 DKP 8004 Nývlt Petr 17.00 = 09:47:00
( 959) 51795 D55B DKP 5650 Mrázková Ivana 24.00 = 09:54:00
( 713) 9007701 H21C DKP 7701 Kolín Jan 26.00 = 09:56:00
( 362) 1407425 D21C DKP 8256 Košťálová Petra 32.00 = 10:02:00
(1299) 51760 H65B DKP 4900 Stehno Pavel 32.00 = 10:02:00
( 135) 887944 T4 DKP 9154 Svobodná Madla 33.00 = 10:03:00
( 501) 9903301 H16C DKP 9903 Šebek Petr 47.00 = 10:17:00
( 136) 9953699 T4 DKP 9350 Svobodná Tereza 70.00 = 10:40:00
( 605) 515144 H20B DKP 9401 Řada Jakub 85.00 = 10:55:00
( 330) 51798 D21C DKP 8651 Plochová Dominika 96.00 = 11:06:00
( 123) 301369 T4 DKP 8511 Wagner Libor 100.00 = 11:10:00
( 204) 515071 D18B DKP 9652 Šňupárková Anna 100.00 = 11:10:00
